Nhà sản xuất cung cấp vật liệu mỹ phẩm CAS 67762-27-0 Cồn Cetearyl có sẵn trong kho
Xin giới thiệu sản phẩm Cetearyl alcohol chất lượng cao của chúng tôi, còn được gọi là Cetostearyl alcohol và C16-C18 alkyl alcohol. Cetostearyl alcohol là dạng tấm hoặc hạt màu trắng hoặc vàng nhạt, là sự kết hợp của cetyl alcohol và stearyl alcohol. Với mã số CAS là 67762-27-0, Ceteaser alcohol của chúng tôi là một loại cồn béo.
Là nhà sản xuất và phân phối Cetostearyl Alcohol uy tín, chúng tôi tự hào cung cấp sản phẩm hàng đầu đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.
Tóm lại, C16-18-Alkylalcohol của chúng tôi là một thành phần đa năng, thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp. Với cam kết về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi là nguồn cung cấp đáng tin cậy cho mọi nhu cầu về cồn Cetearyl của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về sản phẩm và cách chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
Ứng dụng của cồn Cetearyl
1. Cồn Cetearyl là một thành phần đa năng có thể được sử dụng trong các loại kem dưỡng da, kem bôi, thuốc mỡ và các sản phẩm chăm sóc da khác. C16-18-Alkylalcohol cũng đóng vai trò là chất nhũ hóa, chất làm đặc và chất ổn định trong nhiều công thức khác nhau. Cồn Cetearyl cũng được biết đến với đặc tính làm dịu, phù hợp cho da nhạy cảm hoặc bị kích ứng.
2. Cồn Cetearyl được biết đến với khả năng làm mềm, làm đặc và dưỡng ẩm. Là một chất làm mềm, CETOSTEAROL giúp làm mềm và mịn da. Cồn Cetostearyl cũng hoạt động như một chất làm đặc, tạo độ đặc và kết cấu cho kem dưỡng và các công thức chăm sóc da khác. Hơn nữa, khả năng dưỡng ẩm của nó khiến nó trở thành một thành phần lý tưởng cho các sản phẩm được thiết kế để nuôi dưỡng làn da.
3. Phạm vi ứng dụng vẫn còn rộng, CETOSTEARYL ALCOHOL không chỉ được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da mà còn được dùng làm phụ gia thực phẩm.
Thông số kỹ thuật của cồn Cetearyl
C16-C18 30:70
| Tên sản phẩm | Cồn Cetearyl (C16-C18 30:70) | Số CAS | 67762-27-0 | |
| Ngày sản xuất | 25/01/2023 | Ngày báo cáo | 26/01/2023 | |
| Số lượng | 1000KG | Ngày kiểm tra | 26/01/2023 | |
| Số lô | WB20230126 | Hạn sử dụng | 2 năm | |
| Các mục thử nghiệm | Đặc điểm kỹ thuật | Kết quả | ||
| Ngoại hình, 30℃ | Pha lê trắng | Đạt tiêu chuẩn | ||
| Màu sắc, Hazen | ≤10 | 5 | ||
| Độ ẩm,% | ≤0,15 | 0,04 | ||
| Chỉ số axit, mgKOH/g | ≤0,2 | 0,05 | ||
| Giá trị xà phòng hóa, mgKOH/g | ≤0,8 | 0,28 | ||
| Giá trị iốt, I/100g | ≤0,8 | 0,11 | ||
| Chỉ số hydroxyl, mgKOH/g | 205-220 | 212,2 | ||
| Điểm nóng chảy, ℃ | 52-58 | 53,8 | ||
| phân bố chuỗi cacbon,% | Ankyl hydrocarbon | ≤1.0 | 0,54 | |
| (16+18) Thành phần chính | ≥98,5 | 98,8 | ||
| Tổng lượng cồn | ≥99,0 | 99,46 | ||
| Cồn C14 | ≤1.0 | 0,32 | ||
| Cồn C16 | 23,0-35,0 | 25,95 | ||
| Cồn C18 | 65,0-77,0 | 72,85 | ||
| Cồn C20 | ≤1.0 | 0,13 | ||
| Phần kết luận | Đạt tiêu chuẩn | |||
C16-C18 50:50
| Tên sản phẩm | Cồn Cetearyl (C16-C18 50:50) | Số CAS | 67762-27-0 | |
| Ngày sản xuất | 25/09/2023 | Ngày báo cáo | 25/09/2023 | |
| Số lượng | 1000KG | Ngày kiểm tra | 25/09/2023 | |
| Số lô | WB20230925-05 | Hạn sử dụng | 2 năm | |
| Các mục thử nghiệm | Đặc điểm kỹ thuật | Kết quả | ||
| Ngoại hình, 30℃ | Pha lê trắng | Đạt tiêu chuẩn | ||
| Màu sắc, Hazen | ≤10 | 5 | ||
| Độ ẩm,% | ≤0,15 | 0,03 | ||
| Chỉ số axit, mgKOH/g | ≤0,2 | 0,03 | ||
| Giá trị xà phòng hóa, mgKOH/g | ≤0,8 | 0,24 | ||
| Giá trị iốt, I/100g | ≤0,8 | 0,09 | ||
| Chỉ số hydroxyl, mgKOH/g | 215-230 | 218 | ||
| Điểm nóng chảy, ℃ | 48-52 | 51,7 | ||
| phân bố chuỗi cacbon,% | Ankyl hydrocarbon | ≤1.0 | 0,57 | |
| (16+18) Thành phần chính | ≥98,5 | 98,9 | ||
| Tổng lượng cồn | ≥99,0 | 99,43 | ||
| Cồn C14 | ≤1.0 | 0,28 | ||
| Cồn C16 | 45,0-55,0 | 49,83 | ||
| Cồn C18 | 45,0-55,0 | 49.07 | ||
| Cồn C20 | ≤1.0 | 0,01 | ||
| Phần kết luận | Đạt tiêu chuẩn | |||




