Produsen nyedhiyakake bahan kosmetik CAS 67762-27-0 Cetearyl alkohol ing Simpenan
Ngenalke alkohol Cetearyl bermutu tinggi, uga dikenal minangka alkohol Cetostearyl lan alkohol alkil C16-C18. Cetearyl alkohol minangka piring utawa granula putih utawa kuning pucet, lan minangka kombinasi saka cetyl lan stearyl alkohol. Kanthi CASNo 67762-27-0, alkohol Cetearyl kita minangka alkohol lemak.
Minangka produsen lan distributor Cetostearyl Alkohol sing misuwur, kita bangga nawakake produk paling dhuwur sing cocog karo kualitas standar sing paling dhuwur.
Kesimpulane, C16-18-Alkylalcohol kita minangka bahan serbaguna sing penting kanggo macem-macem industri. Kanthi komitmen kanggo kualitas lan kepuasan pelanggan, kita dadi sumber kanggo kabeh kabutuhan alkohol Cetearyl. Hubungi kita kanggo mangerteni sing luwih lengkap babagan lan carane kita bisa ketemu syarat tartamtu.
Aplikasi Cetearyl alkohol
1.Cetearyl alkohol minangka bahan serbaguna sing bisa digunakake ing lotion, krim, salep, lan produk perawatan kulit liyane. C16-18-Alkylalcohol uga dadi emulsifier, thickener, lan stabilizer ing macem-macem formulasi. Cetearyl alkohol uga dikenal kanthi sifat sing nyenengake, saengga cocok kanggo kulit sensitif utawa iritasi.
2.Cetearyl alkohol dikenal kanggo emolien sawijining, thickening lan moisturizing. Minangka emolien, CETOSTEAROL mbantu ngresiki lan ngresiki kulit. Cetostearyl Alkohol uga dianggo minangka thickener, nambah awak lan tekstur kanggo krim lan formulasi perawatan kulit liyane. Salajengipun, kabisan moisturizing ndadekake bahan becik kanggo produk sing dirancang kanggo nutrisi kulit.
3.Sawijining sawetara aplikasi isih sudhut, CETOSTEARYL ALCOHOL ora mung digunakake ing produk perawatan kulit, nanging uga minangka aditif pangan.
Spesifikasi Cetearyl Alcohol
C16-C18 30:70
| Jeneng produk | Cetearyl alkohol (C16-C18 30:70) | Nomer CAS | 67762-27-0 | |
| Tanggal Produksi | 2023/01/25 | Tanggal Laporan | 2023/01/26 | |
| Jumlah | 1000KG | Tanggal Tes | 2023/01/26 | |
| BatchNo | WB20230126 | urip beting | 2 taun | |
| Item Testing | Spesifikasi | asil | ||
| Katon, 30 ℃ | Kristal putih | Kualifikasi | ||
| Warna, Hazen | ≤10 | 5 | ||
| Kelembapan,% | ≤0,15 | 0.04 | ||
| Nilai Asam, mgKOH/g | ≤0.2 | 0.05 | ||
| Nilai saponifikasi, mgKOH/g | ≤0.8 | 0.28 | ||
| Nilai yodium, I/100g | ≤0.8 | 0.11 | ||
| Nilai hidroksil, mgKOH/g | 205-220 | 212.2 | ||
| Titik lebur, ℃ | 52-58 | 53.8 | ||
| distribusi rantai karbon,% | Hidrokarbon alkil | ≤1.0 | 0.54 | |
| (16+18) Komponen utama | ≥98.5 | 98.8 | ||
| Total Alkohol | ≥99.0 | 99.46 | ||
| C14 Alkohol | ≤1.0 | 0.32 | ||
| C16 Alkohol | 23.0-35.0 | 25.95 | ||
| C18 Alkohol | 65.0-77.0 | 72.85 | ||
| C20 Alkohol | ≤1.0 | 0.13 | ||
| Kesimpulan | Kualifikasi | |||
C16-C18 50:50
| Jeneng produk | Cetearyl alkohol (C16-C18 50:50) | Nomer CAS | 67762-27-0 | |
| Tanggal Produksi | 2023/09/25 | Tanggal Laporan | 2023/09/25 | |
| Jumlah | 1000KG | Tanggal Tes | 2023/09/25 | |
| BatchNo | WB20230925-05 | urip beting | 2 taun | |
| Item Testing | Spesifikasi | asil | ||
| Katon, 30 ℃ | Kristal putih | Kualifikasi | ||
| Warna, Hazen | ≤10 | 5 | ||
| Kelembapan,% | ≤0,15 | 0.03 | ||
| Nilai Asam, mgKOH/g | ≤0.2 | 0.03 | ||
| Nilai saponifikasi, mgKOH/g | ≤0.8 | 0.24 | ||
| Nilai yodium, I/100g | ≤0.8 | 0.09 | ||
| Nilai hidroksil, mgKOH/g | 215-230 | 218 | ||
| Titik lebur, ℃ | 48-52 | 51.7 | ||
| distribusi rantai karbon,% | Hidrokarbon alkil | ≤1.0 | 0.57 | |
| (16+18) Komponen utama | ≥98.5 | 98.9 | ||
| Total Alkohol | ≥99.0 | 99.43 | ||
| C14 Alkohol | ≤1.0 | 0.28 | ||
| C16 Alkohol | 45.0-55.0 | 49.83 | ||
| C18 Alkohol | 45.0-55.0 | 49.07 | ||
| C20 Alkohol | ≤1.0 | 0.01 | ||
| Kesimpulan | Kualifikasi | |||




