Hāʻawi ka mea hana i nā mea hoʻonaninani CAS 67762-27-0 Cetearyl alcohol ma Stock
Ke hoʻolauna nei i kā mākou ʻona Cetearyl kiʻekiʻe, ʻike ʻia ʻo Cetostearyl alcohol a me C16-C18 alkyl alcohol. ʻO ka waiʻona Cetearyl kahi papa melemele keʻokeʻo a i ʻole granules, a he hui pū ʻana o ka cetyl a me ka stearyl alcohols. Me kahi CASNo 67762-27-0, ʻo kā mākou Cetearyl alcohol he waiʻona momona.
Ma ke ʻano he mea hana a me ka mea hoʻolaha ʻo Cetostearyl Alcohol kaulana, haʻaheo mākou i ka hāʻawi ʻana i kahi huahana kiʻekiʻe e kū ana i nā kūlana kiʻekiʻe.
I ka hopena, ʻo kā mākou C16-18-Alkylalcohol he mea hoʻohui nui e pono ai no nā ʻoihana like ʻole. Me kā mākou kūpaʻa i ka maikaʻi a me ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku, ʻo mākou kāu kumu kumu no kāu pono Cetearyl a pau. E kelepona mai iā mākou e aʻo hou e pili ana iā ia a pehea e hiki ai iā mākou ke hoʻokō i kāu mau koi kikoʻī.
ʻO nā mea hoʻohana waiʻona Cetearyl
1. ʻO ka waiʻona Cetearyl kahi mea maʻalahi e hiki ke hoʻohana ʻia i loko o nā lotions, nā ʻaila, nā ʻaila, a me nā huahana ʻili. Hoʻohana pū ʻia ʻo C16-18-Alkylalcohol ma ke ʻano he emulsifier, thickener, a me ka stabilizer i nā ʻano hana like ʻole. ʻIke ʻia ka waiʻona Cetearyl no kāna mau mea hōʻoluʻolu, kūpono ia no ka ʻili ʻili a i ʻole i ka ʻili.
2. ʻIke ʻia ka waiʻona Cetearyl no kāna emollient, mānoanoa a me ka moisturizing. Ma ke ʻano he emollient, kōkua ʻo CETOSTEAROL i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka ʻili. Hoʻohana pū ka Cetostearyl Alcohol ma ke ʻano he mānoanoa, hoʻohui i ke kino a me ke ʻano i nā creams a me nā ʻano hana ʻili. Eia kekahi, ʻo kona mau moisturizing hiki ke lilo i mea hoʻohui kūpono no nā huahana i hoʻolālā ʻia e hānai i ka ʻili.
3. ʻAʻole i hoʻohana wale ʻia ka laula noi noi, CETOSTEARYL ALCOHOL ʻaʻole i hoʻohana wale ʻia i nā huahana mālama ʻili, akā he mea hoʻohui meaʻai.
ʻO Cetearyl alcohol ka wehewehe ʻana
C16-C18 30:70
| Inoa Huahana | ʻO ka waiʻona Cetearyl (C16-C18 30:70) | CAS No | 67762-27-0 | |
| La Hana Hana | 2023/01/25 | Lā Hōʻike | 2023/01/26 | |
| Ka nui | 1000KG | La hoao | 2023/01/26 | |
| BatchNo | WB20230126 | Ola ola | 2 makahiki | |
| Nā mea ho'āʻo | Hōʻike | Ka hopena | ||
| Ke nānā aku, 30 ℃ | He aniani keʻokeʻo | Kupono | ||
| Kala, Hazen | ≤10 | 5 | ||
| wai,% | ≤0.15 | 0.04 | ||
| Waiwai ʻakika, mgKOH/g | ≤0.2 | 0.05 | ||
| Waiwai saponification, mgKOH/g | ≤0.8 | 0.28 | ||
| Waiwai iodine, I/100g | ≤0.8 | 0.11 | ||
| Waiwai Hydroxyl, mgKOH/g | 205-220 | 212.2 | ||
| Ka helu hehee, ℃ | 52-58 | 53.8 | ||
| ka mahele kalapona kalapona,% | Alkyl hydrocarbon | ≤1.0 | 0.54 | |
| (16+18) Nā mea nui | ≥98.5 | 98.8 | ||
| Huina Waiona | ≥99.0 | 99.46 | ||
| C14 Waiona | ≤1.0 | 0.32 | ||
| C16 Waiona | 23.0-35.0 | 25.95 | ||
| C18 Waiona | 65.0-77.0 | 72.85 | ||
| C20 Waiona | ≤1.0 | 0.13 | ||
| Ka hopena | Kupono | |||
C16-C18 50:50
| Inoa Huahana | ʻO ka waiʻona Cetearyl (C16-C18 50:50) | CAS No | 67762-27-0 | |
| La Hana Hana | 2023/09/25 | Lā Hōʻike | 2023/09/25 | |
| Ka nui | 1000KG | La hoao | 2023/09/25 | |
| BatchNo | WB20230925-05 | Ola ola | 2 makahiki | |
| Nā mea ho'āʻo | Hōʻike | Ka hopena | ||
| Ke nānā aku, 30 ℃ | He aniani keʻokeʻo | Kupono | ||
| Kala, Hazen | ≤10 | 5 | ||
| wai,% | ≤0.15 | 0.03 | ||
| Waiwai ʻakika, mgKOH/g | ≤0.2 | 0.03 | ||
| Waiwai saponification, mgKOH/g | ≤0.8 | 0.24 | ||
| Waiwai iodine, I/100g | ≤0.8 | 0.09 | ||
| Waiwai Hydroxyl, mgKOH/g | 215-230 | 218 | ||
| Ka helu hehee, ℃ | 48-52 | 51.7 | ||
| ka mahele kalapona kalapona,% | Alkyl hydrocarbon | ≤1.0 | 0.57 | |
| (16+18) Nā mea nui | ≥98.5 | 98.9 | ||
| Huina Waiona | ≥99.0 | 99.43 | ||
| C14 Waiona | ≤1.0 | 0.28 | ||
| C16 Waiona | 45.0-55.0 | 49.83 | ||
| C18 Waiona | 45.0-55.0 | 49.07 | ||
| C20 Waiona | ≤1.0 | 0.01 | ||
| Ka hopena | Kupono | |||




