Onye nrụpụta ọkọnọ ihe ịchọ mma CAS 67762-27-0 mmanya Cetearyl na ngwaahịa.
Na-ewebata mmanya Cetearyl dị elu, nke a makwaara dị ka mmanya Cetostearyl na mmanya C16-C18 alkyl. Mmanya Cetearyl bụ efere na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha odo odo ma ọ bụ granules, yana ngwakọta nke centyl na stearyl alcohols. Site na CASno 67762-27-0, mmanya Cetearyl anyị bụ mmanya na-egbu egbu.
Dị ka onye na-emepụta mmanya na-egbu egbu na Cetostearyl a ma ama, anyị na-anya isi n'inye ngwaahịa kachasị elu nke na-agbaso ụkpụrụ kachasị elu.
N'ikpeazụ, C16-18-Alkylalcohol anyị bụ ihe dị iche iche dị mkpa maka ụlọ ọrụ dị iche iche. Site na ntinye aka anyị maka ịdị mma na afọ ojuju ndị ahịa, anyị bụ ebe ị ga-aga maka mkpa mmanya Cetearyl niile. Kpọtụrụ anyị ka ịmatakwu gbasara ya na otu anyị nwere ike isi mezuo ihe ị chọrọ.
Ngwa mmanya Cetearyl
1.Cetearyl mmanya bụ ihe dị iche iche nwere ike iji na ude, ude, manu, na ngwaahịa nlekọta anụ ahụ ndị ọzọ. C16-18-Alkylalcohol na-ejekwa ozi dị ka emulsifier, thickener, na stabilizer n'ụdị dị iche iche. A na-amakwa mmanya mmanya Cetearyl maka ihe na-eme ka ahụ dị jụụ, na-eme ka ọ dị mma maka akpụkpọ anụ ma ọ bụ na-agbakasị ahụ.
2.Cetearyl mmanya mara maka emollient, thickening na moisturizing. Dị ka ihe na-ekpo ọkụ, CETOSTEAROL na-enyere aka ime ka akpụkpọ ahụ dị nro na ire ụtọ. Mmanya Cetostearyl na-arụkwa ọrụ dị ka onye na-ebu ibu, na-agbakwunye ahụ na udidi na ude na usoro nlekọta anụ ahụ ndị ọzọ. Ọzọkwa, ikike ime mmiri ya na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mma maka ngwaahịa ndị e mere iji na-azụ anụ ahụ.
3.Its ngwa nso ka na-obosara, CETOSTERYL ALCOHOL bụghị nanị eji na-elekọta ngwaahịa, kamakwa dị ka nri mgbakwunye.
Nkọwapụta mmanya Cetearyl
C16-C18 30:70
| Aha ngwaahịa | Mmanya Cetearyl (C16-C18 30:70) | CAS Mba | 67762-27-0 | |
| Ụbọchị mmepụta | 2023/01/25 | Ụbọchị mkpesa | 2023/01/26 | |
| Ọnụọgụ | 1000KG | Ụbọchị ule | 2023/01/26 | |
| BatchNo | WB20230126 | Ndụ nchekwa | afọ 2 | |
| Ihe na-anwale | Nkọwapụta | Nsonaazụ | ||
| Ọdịdị, 30 ℃ | kristal ọcha | tozuru oke | ||
| Agba, Hazen | ≤10 | 5 | ||
| Mmiri,% | ≤0.15 | 0.04 | ||
| Uru acid, mgKOH/g | ≤0.2 | 0.05 | ||
| Uru saponification, mgKOH/g | ≤0.8 | 0.28 | ||
| Iodine uru, I/100g | ≤0.8 | 0.11 | ||
| Uru Hydroxyl, mgKOH/g | 205-220 | 212.2 | ||
| Ebe mgbaze, ℃ | 52-58 | 53.8 | ||
| nkesa yinye carbon,% | Hydrocarbon alkyl | ≤1.0 | 0.54 | |
| (16+18) Isi ihe mejupụtara ya | ≥98.5 | 98.8 | ||
| Mkpokọta mmanya na-aba n'anya | ≥99.0 | 99.46 | ||
| C14 Mmanya | ≤1.0 | 0.32 | ||
| C16 Mmanya | 23.0-35.0 | 25.95 | ||
| C18 Mmanya | 65.0-77.0 | 72.85 | ||
| C20 Mmanya | ≤1.0 | 0.13 | ||
| Mmechi | tozuru oke | |||
C16-C18 50:50
| Aha ngwaahịa | Mmanya Cetearyl (C16-C18 50:50) | CAS Mba | 67762-27-0 | |
| Ụbọchị mmepụta | 2023/09/25 | Ụbọchị mkpesa | 2023/09/25 | |
| Ọnụọgụ | 1000KG | Ụbọchị ule | 2023/09/25 | |
| BatchNo | WB20230925-05 | Ndụ nchekwa | afọ 2 | |
| Ihe na-anwale | Nkọwapụta | Nsonaazụ | ||
| Ọdịdị, 30 ℃ | kristal ọcha | tozuru oke | ||
| Agba, Hazen | ≤10 | 5 | ||
| Mmiri,% | ≤0.15 | 0.03 | ||
| Uru acid, mgKOH/g | ≤0.2 | 0.03 | ||
| Uru saponification, mgKOH/g | ≤0.8 | 0.24 | ||
| Iodine uru, I/100g | ≤0.8 | 0.09 | ||
| Uru Hydroxyl, mgKOH/g | 215-230 | 218 | ||
| Ebe mgbaze, ℃ | 48-52 | 51.7 | ||
| nkesa yinye carbon,% | Hydrocarbon alkyl | ≤1.0 | 0.57 | |
| (16+18) Isi ihe mejupụtara ya | ≥98.5 | 98.9 | ||
| Mkpokọta mmanya na-aba n'anya | ≥99.0 | 99.43 | ||
| C14 Mmanya | ≤1.0 | 0.28 | ||
| C16 Mmanya | 45.0-55.0 | 49.83 | ||
| C18 Mmanya | 45.0-55.0 | 49.07 | ||
| C20 Mmanya | ≤1.0 | 0.01 | ||
| Mmechi | tozuru oke | |||




