Il produttore fornisce materiale cosmetico CAS 67762-27-0 Alcol cetearilico in magazzino
Vi presentiamo il nostro alcol cetearilico di alta qualità, noto anche come alcol cetostearilico e alcol alchilico C16-C18. L'alcol cetearilico si presenta sotto forma di granuli o piastre di colore bianco o giallo pallido, ed è una combinazione di alcol cetilico e stearilico. Con numero CAS 67762-27-0, il nostro alcol cetearilico è un alcol grasso.
In qualità di produttore e distributore di alcol cetostearilico di buona reputazione, siamo orgogliosi di offrire un prodotto di prima qualità che soddisfa i più elevati standard di qualità.
In conclusione, il nostro alcol cetearilico C16-18 è un ingrediente versatile, essenziale per diversi settori industriali. Grazie al nostro impegno per la qualità e la soddisfazione del cliente, siamo il vostro punto di riferimento per tutte le vostre esigenze di alcol cetearilico. Contattateci per saperne di più e per scoprire come possiamo soddisfare le vostre esigenze specifiche.
Applicazioni dell'alcol cetearilico
1. L'alcol cetearilico è un ingrediente versatile che può essere utilizzato in lozioni, creme, unguenti e altri prodotti per la cura della pelle. L'alcol alchilico C16-18 funge anche da emulsionante, addensante e stabilizzante in varie formulazioni. L'alcol cetearilico è anche noto per le sue proprietà lenitive, che lo rendono adatto alle pelli sensibili o irritate.
2. L'alcol cetearilico è noto per le sue proprietà emollienti, addensanti e idratanti. Come emolliente, il CETOSTEAROL aiuta ad ammorbidire e levigare la pelle. L'alcol cetostearilico agisce anche come addensante, aggiungendo corpo e consistenza a creme e altre formulazioni per la cura della pelle. Inoltre, le sue proprietà idratanti lo rendono un ingrediente ideale per prodotti pensati per nutrire la pelle.
3. Il suo campo di applicazione è ancora ampio, l'ALCOOL CETOSTEARILICO non viene utilizzato solo nei prodotti per la cura della pelle, ma anche come additivo alimentare.
Specifiche dell'alcol cetearilico
C16-C18 30:70
| Nome del prodotto | Alcol cetearilico (C16-C18 30:70) | Numero CAS | 67762-27-0 | |
| Data di produzione | 25/01/2023 | Data del rapporto | 26/01/2023 | |
| Quantità | 1000 kg | Data del test | 26/01/2023 | |
| Numero di lotto | WB20230126 | Durata di conservazione | 2 anni | |
| Elementi di prova | Specifica | Risultato | ||
| Aspetto, 30℃ | Cristallo bianco | Qualificato | ||
| Colore, Hazen | ≤10 | 5 | ||
| Umidità,% | ≤0,15 | 0,04 | ||
| Valore di acidità, mgKOH/g | ≤0,2 | 0,05 | ||
| Valore di saponificazione, mgKOH/g | ≤0,8 | 0,28 | ||
| Valore di iodio, I/100 g | ≤0,8 | 0,11 | ||
| Numero di ossidrile, mgKOH/g | 205-220 | 212.2 | ||
| Punto di fusione, ℃ | 52-58 | 53,8 | ||
| distribuzione della catena del carbonio,% | idrocarburo alchilico | ≤1.0 | 0,54 | |
| (16+18) Componenti principali | ≥98,5 | 98,8 | ||
| Alcol totale | ≥99,0 | 99,46 | ||
| Alcol C14 | ≤1.0 | 0,32 | ||
| Alcol C16 | 23.0-35.0 | 25,95 | ||
| Alcol C18 | 65.0-77.0 | 72,85 | ||
| Alcol C20 | ≤1.0 | 0,13 | ||
| Conclusione | Qualificato | |||
C16-C18 50:50
| Nome del prodotto | Alcol cetearilico (C16-C18 50:50) | Numero CAS | 67762-27-0 | |
| Data di produzione | 25/09/2023 | Data del rapporto | 25/09/2023 | |
| Quantità | 1000 kg | Data del test | 25/09/2023 | |
| Numero di lotto | WB20230925-05 | Durata di conservazione | 2 anni | |
| Elementi di prova | Specifica | Risultato | ||
| Aspetto, 30℃ | Cristallo bianco | Qualificato | ||
| Colore, Hazen | ≤10 | 5 | ||
| Umidità,% | ≤0,15 | 0,03 | ||
| Valore di acidità, mgKOH/g | ≤0,2 | 0,03 | ||
| Valore di saponificazione, mgKOH/g | ≤0,8 | 0,24 | ||
| Valore di iodio, I/100 g | ≤0,8 | 0,09 | ||
| Numero di ossidrile, mgKOH/g | 215-230 | 218 | ||
| Punto di fusione, ℃ | 48-52 | 51.7 | ||
| distribuzione della catena del carbonio,% | idrocarburo alchilico | ≤1.0 | 0,57 | |
| (16+18) Componenti principali | ≥98,5 | 98,9 | ||
| Alcol totale | ≥99,0 | 99,43 | ||
| Alcol C14 | ≤1.0 | 0,28 | ||
| Alcol C16 | 45.0-55.0 | 49,83 | ||
| Alcol C18 | 45.0-55.0 | 49.07 | ||
| Alcol C20 | ≤1.0 | 0,01 | ||
| Conclusione | Qualificato | |||




