Κατασκευαστής προμηθεύει καλλυντικό υλικό CAS 67762-27-0 Κετεαρυλική αλκοόλη σε απόθεμα
Παρουσιάζουμε την υψηλής ποιότητας κεταρυλική αλκοόλη μας, γνωστή και ως κετοστεαρυλική αλκοόλη και αλκυλική αλκοόλη C16-C18. Η κεταρυλική αλκοόλη είναι λευκές ή ωχροκίτρινες πλάκες ή κόκκοι και είναι ένας συνδυασμός κετυλικής και στεαρυλικής αλκοόλης. Με αριθμό CASNo 67762-27-0, η κεταρυλική αλκοόλη μας είναι λιπαρή αλκοόλη.
Ως αξιόπιστος κατασκευαστής και διανομέας κετοστεαρυλικής αλκοόλης, είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε ένα κορυφαίο προϊόν που πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.
Συμπερασματικά, η C16-18-αλκυλική αλκοόλη μας είναι ένα ευέλικτο συστατικό που είναι απαραίτητο για διάφορους κλάδους. Με τη δέσμευσή μας στην ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών, είμαστε η πηγή σας για όλες τις ανάγκες σας σε κετεαρυλική αλκοόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν και πώς μπορούμε να καλύψουμε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Εφαρμογές κεταρυλικής αλκοόλης
1. Η κεταρυλική αλκοόλη είναι ένα ευέλικτο συστατικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λοσιόν, κρέμες, αλοιφές και άλλα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας. Η C16-18-αλκυλική αλκοόλη χρησιμεύει επίσης ως γαλακτωματοποιητής, πυκνωτικό και σταθεροποιητής σε διάφορες συνθέσεις. Η κεταρυλική αλκοόλη είναι επίσης γνωστή για τις καταπραϋντικές της ιδιότητες, καθιστώντας την κατάλληλη για ευαίσθητο ή ερεθισμένο δέρμα.
2. Η κετοστεαρυλική αλκοόλη είναι γνωστή για τις μαλακτικές, πυκτούμενες και ενυδατικές της ιδιότητες. Ως μαλακτικό, το CETOSTEAROL βοηθά στην απαλότητα και την λείανση του δέρματος. Η κετοστεαρυλική αλκοόλη λειτουργεί επίσης ως πυκτωτικό, προσθέτοντας όγκο και υφή σε κρέμες και άλλα σκευάσματα περιποίησης της επιδερμίδας. Επιπλέον, οι ενυδατικές της ικανότητες την καθιστούν ιδανικό συστατικό για προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να θρέφουν το δέρμα.
3. Το εύρος εφαρμογής της εξακολουθεί να είναι ευρύ, η κετοστεαρυλική αλκοόλη δεν χρησιμοποιείται μόνο σε προϊόντα περιποίησης δέρματος, αλλά και ως πρόσθετα τροφίμων.
Προδιαγραφή κεταρυλικής αλκοόλης
C16-C18 30:70
| Όνομα προϊόντος | Κετεαρυλική αλκοόλη (C16-C18 30:70) | Αριθμός CAS | 67762-27-0 | |
| Ημερομηνία παραγωγής | 25/01/2023 | Ημερομηνία αναφοράς | 26/01/2023 | |
| Ποσότητα | 1000 κιλά | Ημερομηνία εξέτασης | 26/01/2023 | |
| Αριθμός παρτίδας | WB20230126 | Διάρκεια ζωής | 2 χρόνια | |
| Είδη δοκιμής | Προσδιορισμός | Αποτέλεσμα | ||
| Εμφάνιση, 30℃ | Λευκό κρύσταλλο | Αρμόδιος | ||
| Χρώμα, Χαζέν | ≤10 | 5 | ||
| Υγρασία,% | ≤0,15 | 0,04 | ||
| Οξύτητα, mgKOH/g | ≤0,2 | 0,05 | ||
| Τιμή σαπωνοποίησης, mgKOH/g | ≤0,8 | 0,28 | ||
| Αριθμός ιωδίου, I/100g | ≤0,8 | 0,11 | ||
| Αριθμός υδροξυλίου, mgKOH/g | 205-220 | 212.2 | ||
| Σημείο τήξης, ℃ | 52-58 | 53,8 | ||
| κατανομή ανθρακικής αλυσίδας,% | αλκυλ υδρογονανθράκων | ≤1,0 | 0,54 | |
| (16+18) Κύρια εξαρτήματα | ≥98,5 | 98,8 | ||
| Συνολικό αλκοόλ | ≥99,0 | 99,46 | ||
| C14 Αλκοόλη | ≤1,0 | 0,32 | ||
| C16 Αλκοόλη | 23,0-35,0 | 25,95 | ||
| C18 Αλκοόλ | 65,0-77,0 | 72,85 | ||
| C20 Αλκοόλη | ≤1,0 | 0,13 | ||
| Σύναψη | Αρμόδιος | |||
C16-C18 50:50
| Όνομα προϊόντος | Κετεαρυλική αλκοόλη (C16-C18 50:50) | Αριθμός CAS | 67762-27-0 | |
| Ημερομηνία παραγωγής | 25/09/2023 | Ημερομηνία αναφοράς | 25/09/2023 | |
| Ποσότητα | 1000 κιλά | Ημερομηνία εξέτασης | 25/09/2023 | |
| Αριθμός παρτίδας | WB20230925-05 | Διάρκεια ζωής | 2 χρόνια | |
| Είδη δοκιμής | Προσδιορισμός | Αποτέλεσμα | ||
| Εμφάνιση, 30℃ | Λευκό κρύσταλλο | Αρμόδιος | ||
| Χρώμα, Χαζέν | ≤10 | 5 | ||
| Υγρασία,% | ≤0,15 | 0,03 | ||
| Οξύτητα, mgKOH/g | ≤0,2 | 0,03 | ||
| Τιμή σαπωνοποίησης, mgKOH/g | ≤0,8 | 0,24 | ||
| Αριθμός ιωδίου, I/100g | ≤0,8 | 0,09 | ||
| Αριθμός υδροξυλίου, mgKOH/g | 215-230 | 218 | ||
| Σημείο τήξης, ℃ | 48-52 | 51,7 | ||
| κατανομή ανθρακικής αλυσίδας,% | αλκυλ υδρογονανθράκων | ≤1,0 | 0,57 | |
| (16+18) Κύρια εξαρτήματα | ≥98,5 | 98,9 | ||
| Συνολικό αλκοόλ | ≥99,0 | 99,43 | ||
| C14 Αλκοόλη | ≤1,0 | 0,28 | ||
| C16 Αλκοόλη | 45,0-55,0 | 49,83 | ||
| C18 Αλκοόλ | 45,0-55,0 | 49.07 | ||
| C20 Αλκοόλη | ≤1,0 | 0,01 | ||
| Σύναψη | Αρμόδιος | |||




