Fabricant subministra material cosmètic CAS 67762-27-0 Alcohol cetearílic en estoc
Us presentem el nostre alcohol cetearílic d'alta qualitat, també conegut com a alcohol cetoestearílic i alcohol alquílic C16-C18. L'alcohol cetearílic és una combinació de plaques o grànuls blancs o grocs pàl·lids, i és una combinació d'alcohols cetílics i estearílics. Amb un número CAS 67762-27-0, el nostre alcohol cetearílic és un alcohol gras.
Com a fabricant i distribuïdor de renom d'alcohol cetoestearílic, ens enorgulleix oferir un producte de primera qualitat que compleix amb els més alts estàndards de qualitat.
En conclusió, el nostre alcohol alquil·lic C16-18 és un ingredient versàtil i essencial per a diverses indústries. Amb el nostre compromís amb la qualitat i la satisfacció del client, som la vostra font de referència per a totes les vostres necessitats d'alcohol cetearílic. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació i com podem satisfer els vostres requisits específics.
Aplicacions de l'alcohol cetearílic
1. L'alcohol cetearílic és un ingredient versàtil que es pot utilitzar en locions, cremes, ungüents i altres productes per a la cura de la pell. L'alcohol C16-18-alquil també serveix com a emulsionant, espessidor i estabilitzador en diverses formulacions. L'alcohol cetearílic també és conegut per les seves propietats calmants, cosa que el fa adequat per a pells sensibles o irritades.
2. L'alcohol cetearílic és conegut per les seves propietats emolients, espessidores i hidratants. Com a emolient, el CETOSTEAROL ajuda a suavitzar i allisar la pell. L'alcohol cetoestearílic també funciona com a espessidor, donant cos i textura a cremes i altres formulacions per a la cura de la pell. A més, les seves capacitats hidratants el converteixen en un ingredient ideal per a productes dissenyats per nodrir la pell.
3. El seu rang d'aplicació continua sent ampli, l'alcohol cetostearílic no només s'utilitza en productes per a la cura de la pell, sinó també com a additius alimentaris.
Especificació de l'alcohol cetearílic
C16-C18 30:70
| Nom del producte | Alcohol cetearílic (C16-C18 30:70) | CAS No | 67762-27-0 | |
| Data de producció | 25/01/2023 | Data de l'informe | 26/01/2023 | |
| Quantitat | 1000 kg | Data de la prova | 26/01/2023 | |
| Número de lot | WB20230126 | Vida útil | 2 anys | |
| Prova d'elements | Especificació | Resultat | ||
| Aspecte, 30 ℃ | cristall blanc | Qualificat | ||
| Color, Hazen | ≤10 | 5 | ||
| Humitat, % | ≤0,15 | 0,04 | ||
| Índex d'àcid, mgKOH/g | ≤0,2 | 0,05 | ||
| Índex de saponificació, mgKOH/g | ≤0,8 | 0,28 | ||
| Índex de iode, I/100 g | ≤0,8 | 0,11 | ||
| Índex d'hidroxil, mgKOH/g | 205-220 | 212.2 | ||
| Punt de fusió, ℃ | 52-58 | 53,8 | ||
| distribució de la cadena de carboni, % | alquil hidrocarboni | ≤1.0 | 0,54 | |
| (16+18) Components principals | ≥98,5 | 98.8 | ||
| Alcohol total | ≥99.0 | 99,46 | ||
| Alcohol C14 | ≤1.0 | 0,32 | ||
| C16 Alcohol | 23,0-35,0 | 25,95 | ||
| Alcohol C18 | 65,0-77,0 | 72,85 | ||
| Alcohol C20 | ≤1.0 | 0,13 | ||
| Conclusió | Qualificat | |||
C16-C18 50:50
| Nom del producte | Alcohol cetearílic (C16-C18 50:50) | CAS No | 67762-27-0 | |
| Data de producció | 25/09/2023 | Data de l'informe | 25/09/2023 | |
| Quantitat | 1000 kg | Data de la prova | 25/09/2023 | |
| Número de lot | WB20230925-05 | Vida útil | 2 anys | |
| Prova d'elements | Especificació | Resultat | ||
| Aspecte, 30 ℃ | cristall blanc | Qualificat | ||
| Color, Hazen | ≤10 | 5 | ||
| Humitat, % | ≤0,15 | 0,03 | ||
| Índex d'àcid, mgKOH/g | ≤0,2 | 0,03 | ||
| Índex de saponificació, mgKOH/g | ≤0,8 | 0,24 | ||
| Índex de iode, I/100 g | ≤0,8 | 0,09 | ||
| Índex d'hidroxil, mgKOH/g | 215-230 | 218 | ||
| Punt de fusió, ℃ | 48-52 | 51,7 | ||
| distribució de la cadena de carboni, % | alquil hidrocarboni | ≤1.0 | 0,57 | |
| (16+18) Components principals | ≥98,5 | 98.9 | ||
| Alcohol total | ≥99.0 | 99,43 | ||
| Alcohol C14 | ≤1.0 | 0,28 | ||
| C16 Alcohol | 45.0-55.0 | 49,83 | ||
| Alcohol C18 | 45.0-55.0 | 49,07 | ||
| Alcohol C20 | ≤1.0 | 0,01 | ||
| Conclusió | Qualificat | |||




