Bidh an neach-dèanamh a’ toirt seachad stuth cosmaigeach CAS 67762-27-0 Deoch Cetearyl ann an stoc
A’ toirt a-steach ar deoch-làidir Cetearyl àrd-inbhe, ris an canar cuideachd deoch-làidir Cetostearyl agus deoch-làidir alkyl C16-C18. Tha deoch-làidir cetearyl na phlàtaichean no gràinneagan geala no bàn-bhuidhe, agus tha e na mheasgachadh de dh’alcoholan cetyl agus stearyl. Le Àireamh CAS 67762-27-0, tha an deoch-làidir Cetearyl againn na deoch-làidir geir.
Mar neach-dèanamh agus neach-cuairteachaidh cliùiteach de dheoch-làidir Cetostearyl, tha sinn moiteil a bhith a’ tabhann toradh den chiad ìre a choinnicheas ris na h-inbhean càileachd as àirde.
Mar cho-dhùnadh, tha an C16-18-Alkylalcohol againn na ghrìtheid ioma-chruthach a tha riatanach airson diofar ghnìomhachasan. Leis a’ ghealladh againn do chàileachd agus sàsachd luchd-ceannach, is sinne an stòr as fheàrr airson a h-uile feum agad air alcol Cetearyl. Cuir fios thugainn gus barrachd ionnsachadh mu dheidhinn agus mar as urrainn dhuinn coinneachadh ri na riatanasan sònraichte agad.
Tagraidhean deoch-làidir cetearyl
1. 'S e tàthchuid ioma-chruthach a th' ann an deoch cetearyl a ghabhas cleachdadh ann an lotions, uachdaran, ointments, agus toraidhean cùram craiceann eile. Bidh C16-18-Alkylalcohol cuideachd ag obair mar emulsifier, tiughadair, agus stabilizer ann an diofar fhoirmlean. Tha deoch cetearyl cuideachd ainmeil airson a fheartan socair, ga dhèanamh freagarrach airson craiceann mothachail no iriosal.
2. Tha deoch cetearyl ainmeil airson a bhith a’ bogachadh, a’ tiughachadh agus a’ taiseachadh. Mar stuth-bogachaidh, bidh CETOSTEAROL a’ cuideachadh le bhith a’ bogachadh agus a’ rèiteachadh a’ chraicinn. Bidh deoch cetostearyl cuideachd ag obair mar thiughadair, a’ cur corp agus inneach ri uachdaran agus foirmlean cùram craiceann eile. A bharrachd air an sin, tha na comasan taiseachaidh aige ga dhèanamh na ghrìtheid air leth freagarrach airson toraidhean a chaidh a dhealbhadh gus a’ chraiceann a bheathachadh.
3. Tha an raon tagraidh aige fhathast farsaing, chan ann a-mhàin gu bheil deoch làidir CETOSTARYL air a chleachdadh ann an toraidhean cùram craiceann, ach cuideachd mar stuthan cur-ris bìdh.
Sònrachadh deoch-làidir cetearyl
C16-C18 30:70
| Ainm Bathar | Deoch cetearyl (C16-C18 30:70) | Àireamh CAS | 67762-27-0 | |
| Ceann-latha Riochdachaidh | 2023/01/25 | Ceann-latha na h-Aithisg | 2023/01/26 | |
| Meud | 1000kg | Ceann-latha na Deuchainne | 2023/01/26 | |
| Àireamh a' Bhaidse | WB20230126 | Beatha sgeilp | 2 bhliadhna | |
| Nithean deuchainn | Sònrachadh | Toradh | ||
| Coltas, 30℃ | Criostal geal | Teisteanasach | ||
| Dath, Cnò-bhainne | ≤10 | 5 | ||
| Taiseachd,% | ≤0.15 | 0.04 | ||
| Luach searbhagach, mgKOH/g | ≤0.2 | 0.05 | ||
| Luach saponachaidh, mgKOH/g | ≤0.8 | 0.28 | ||
| Luach iodine, I/100g | ≤0.8 | 0.11 | ||
| Luach haidreocsail, mgKOH/g | 205-220 | 212.2 | ||
| Puing leaghaidh, ℃ | 52-58 | 53.8 | ||
| sgaoileadh slabhraidh charboin,% | Alcail haidreacarbon | ≤1.0 | 0.54 | |
| (16+18) Prìomh phàirtean | ≥98.5 | 98.8 | ||
| Deoch làidir iomlan | ≥99.0 | 99.46 | ||
| Deoch làidir C14 | ≤1.0 | 0.32 | ||
| Deoch làidir C16 | 23.0-35.0 | 25.95 | ||
| Deoch làidir C18 | 65.0-77.0 | 72.85 | ||
| Deoch làidir C20 | ≤1.0 | 0.13 | ||
| Co-dhùnadh | Teisteanasach | |||
C16-C18 50:50
| Ainm Bathar | Deoch cetearyl (C16-C18 50:50) | Àireamh CAS | 67762-27-0 | |
| Ceann-latha Riochdachaidh | 2023/09/25 | Ceann-latha na h-Aithisg | 2023/09/25 | |
| Meud | 1000kg | Ceann-latha na Deuchainne | 2023/09/25 | |
| Àireamh a' Bhaidse | WB20230925-05 | Beatha sgeilp | 2 bhliadhna | |
| Nithean deuchainn | Sònrachadh | Toradh | ||
| Coltas, 30℃ | Criostal geal | Teisteanasach | ||
| Dath, Cnò-bhainne | ≤10 | 5 | ||
| Taiseachd,% | ≤0.15 | 0.03 | ||
| Luach searbhagach, mgKOH/g | ≤0.2 | 0.03 | ||
| Luach saponachaidh, mgKOH/g | ≤0.8 | 0.24 | ||
| Luach iodine, I/100g | ≤0.8 | 0.09 | ||
| Luach haidreocsail, mgKOH/g | 215-230 | 218 | ||
| Puing leaghaidh, ℃ | 48-52 | 51.7 | ||
| sgaoileadh slabhraidh charboin,% | Alcail haidreacarbon | ≤1.0 | 0.57 | |
| (16+18) Prìomh phàirtean | ≥98.5 | 98.9 | ||
| Deoch làidir iomlan | ≥99.0 | 99.43 | ||
| Deoch làidir C14 | ≤1.0 | 0.28 | ||
| Deoch làidir C16 | 45.0-55.0 | 49.83 | ||
| Deoch làidir C18 | 45.0-55.0 | 49.07 | ||
| Deoch làidir C20 | ≤1.0 | 0.01 | ||
| Co-dhùnadh | Teisteanasach | |||




