U fabricatore furnisce materiale cosmeticu CAS 67762-27-0 Alcool cetearilicu in stock
Presentemu u nostru alcolu cetearilicu di alta qualità, cunnisciutu ancu cum'è alcolu cetostearilicu è alcolu alchilicu C16-C18. L'alcolu cetearilicu hè una piastra o granulu biancu o giallu pallidu, è hè una cumminazione d'alcolu cetilicu è stearilicu. Cù un CASNo 67762-27-0, u nostru alcolu cetearilicu hè un alcolu grassu.
In qualità di produttore è distributore di alcolu cetostearilicu di bona reputazione, simu fieri di offre un pruduttu di prima qualità chì risponde à i più alti standard di qualità.
In cunclusione, u nostru alcolu C16-18-alchilicu hè un ingrediente versatile chì hè essenziale per diverse industrie. Cù u nostru impegnu per a qualità è a satisfaczione di i clienti, simu a vostra fonte di riferimentu per tutti i vostri bisogni di alcolu cetearilicu. Cuntattateci per sapenne di più è cumu pudemu risponde à i vostri bisogni specifici.
Applicazioni di l'alcol cetearilicu
1. L'alcol cetearilico hè un ingrediente versatile chì pò esse adupratu in lozioni, creme, unguenti è altri prudutti per a cura di a pelle. L'alcol C16-18-alchilico serve ancu cum'è emulsionante, addensante è stabilizzante in varie formulazioni. L'alcol cetearilico hè ancu cunnisciutu per e so proprietà calmanti, rendendulu adattatu per a pelle sensibile o irritata.
2. L'alcol cetearilico hè cunnisciutu per e so proprietà emollienti, addensanti è idratanti. Cum'è emolliente, CETOSTEAROL aiuta à addulcì è liscià a pelle. L'alcol cetostearilico funziona ancu cum'è addensante, aghjunghjendu corpu è struttura à e creme è altre formulazioni per a cura di a pelle. Inoltre, e so capacità idratanti ne facenu un ingrediente ideale per i prudutti pensati per nutrisce a pelle.
3. A so gamma d'applicazione hè sempre larga, l'ALCOOL CETOSTEARILICO ùn hè micca solu adupratu in i prudutti di cura di a pelle, ma ancu cum'è additivi alimentari.
Specificazione di l'alcol cetearilicu
C16-C18 30:70
| Nome di u produttu | Alcolu cetearilicu (C16-C18 30:70) | N° CAS | 67762-27-0 | |
| Data di pruduzzione | 2023/01/25 | Data di u rapportu | 2023/01/26 | |
| Quantità | 1000 kg | Data di prova | 2023/01/26 | |
| N° di lottu | WB20230126 | Durata di conservazione | 2 anni | |
| Articuli di prova | Specificazione | Risultatu | ||
| Aspettu, 30 ℃ | Cristallu biancu | Qualificatu | ||
| Culore, Hazen | ≤10 | 5 | ||
| Umidità,% | ≤0,15 | 0,04 | ||
| Valore d'acidità, mgKOH/g | ≤0,2 | 0,05 | ||
| Valore di saponificazione, mgKOH/g | ≤0,8 | 0,28 | ||
| Valore di iodu, I/100g | ≤0,8 | 0,11 | ||
| Valore idrossile, mgKOH/g | 205-220 | 212.2 | ||
| Puntu di fusione, ℃ | 52-58 | 53,8 | ||
| distribuzione di a catena di carbone, % | Idrocarburi alchilici | ≤1.0 | 0,54 | |
| (16+18) Cumponenti principali | ≥98,5 | 98.8 | ||
| Alcolu Tutale | ≥99.0 | 99,46 | ||
| Alcolu C14 | ≤1.0 | 0,32 | ||
| C16 Alcolu | 23.0-35.0 | 25,95 | ||
| Alcolu C18 | 65.0-77.0 | 72,85 | ||
| Alcolu C20 | ≤1.0 | 0,13 | ||
| Cunclusione | Qualificatu | |||
C16-C18 50:50
| Nome di u produttu | Alcolu cetearilicu (C16-C18 50:50) | N° CAS | 67762-27-0 | |
| Data di pruduzzione | 2023/09/25 | Data di u rapportu | 2023/09/25 | |
| Quantità | 1000 kg | Data di prova | 2023/09/25 | |
| N° di lottu | WB20230925-05 | Durata di conservazione | 2 anni | |
| Articuli di prova | Specificazione | Risultatu | ||
| Aspettu, 30 ℃ | Cristallu biancu | Qualificatu | ||
| Culore, Hazen | ≤10 | 5 | ||
| Umidità,% | ≤0,15 | 0,03 | ||
| Valore d'acidità, mgKOH/g | ≤0,2 | 0,03 | ||
| Valore di saponificazione, mgKOH/g | ≤0,8 | 0,24 | ||
| Valore di iodu, I/100g | ≤0,8 | 0,09 | ||
| Valore idrossile, mgKOH/g | 215-230 | 218 | ||
| Puntu di fusione, ℃ | 48-52 | 51,7 | ||
| distribuzione di a catena di carbone, % | Idrocarburi alchilici | ≤1.0 | 0,57 | |
| (16+18) Cumponenti principali | ≥98,5 | 98.9 | ||
| Alcolu Tutale | ≥99.0 | 99,43 | ||
| Alcolu C14 | ≤1.0 | 0,28 | ||
| C16 Alcolu | 45.0-55.0 | 49,83 | ||
| Alcolu C18 | 45.0-55.0 | 49.07 | ||
| Alcolu C20 | ≤1.0 | 0,01 | ||
| Cunclusione | Qualificatu | |||




