Il-manifattur jipprovdi materjal kożmetiku CAS 67762-27-0 Alkoħol cetearyl fl-istokk
Nippreżentaw l-alkoħol Cetearyl ta' kwalità għolja tagħna, magħruf ukoll bħala alkoħol Cetostearyl u alkoħol alkil C16-C18. L-alkoħol Cetearyl huwa pjanċi jew granuli bojod jew sofor ċari, u huwa taħlita ta' alkoħol cetyl u stearyl. B'CASNo 67762-27-0, l-alkoħol Cetearyl tagħna huwa alkoħol xaħmi.
Bħala manifattur u distributur ta' Cetostearyl Alcohol ta' fama tajba, aħna kburin li noffru prodott tal-aqwa kwalità li jissodisfa l-ogħla standards ta' kwalità.
Bħala konklużjoni, is-C16-18-Alkylalcohol tagħna huwa ingredjent versatili li huwa essenzjali għal diversi industriji. Bl-impenn tagħna għall-kwalità u s-sodisfazzjon tal-klijent, aħna s-sors tiegħek għall-bżonnijiet kollha tiegħek ta' Cetearyl alcohol. Ikkuntattjana biex titgħallem aktar dwar dan u kif nistgħu nilħqu r-rekwiżiti speċifiċi tiegħek.
Applikazzjonijiet tal-alkoħol cetearyl
1. L-alkoħol cetearyl huwa ingredjent versatili li jista' jintuża f'lozjonijiet, kremi, ingwenti, u prodotti oħra għall-kura tal-ġilda. C16-18-Alkylalcohol iservi wkoll bħala emulsifikant, sustanza li tgħaqqad, u stabilizzatur f'diversi formulazzjonijiet. L-alkoħol cetearyl huwa magħruf ukoll għall-proprjetajiet serħan il-moħħ tiegħu, li jagħmluh adattat għal ġilda sensittiva jew irritata.
2. L-alkoħol cetearyl huwa magħruf għall-emollient, it-tħaxxin u l-idratazzjoni tiegħu. Bħala emollient, CETOSTEAROL jgħin biex irattab u jillixxa l-ġilda. Cetostearyl Alcohol jaħdem ukoll bħala sustanza li tħaxxin, u jżid il-korp u t-tessut lill-kremi u formulazzjonijiet oħra tal-kura tal-ġilda. Barra minn hekk, il-kapaċitajiet ta' idratazzjoni tiegħu jagħmluh ingredjent ideali għal prodotti ddisinjati biex jitimgħu l-ġilda.
3. Il-firxa tal-applikazzjoni tiegħu għadha wiesgħa, CETOSTEARYL ALCOHOL mhux biss jintuża fi prodotti għall-kura tal-ġilda, iżda wkoll bħala addittivi tal-ikel.
Speċifikazzjoni tal-alkoħol cetearyl
Ċ16-Ċ18 30:70
| Isem tal-Prodott | Alkoħol ċeteariliku (C16-C18 30:70) | Numru CAS | 67762-27-0 | |
| Data tal-Produzzjoni | 2023/01/25 | Data tar-Rapport | 2023/01/26 | |
| Kwantità | 1000KG | Data tat-Test | 2023/01/26 | |
| Numru tal-lott | WB20230126 | Żmien kemm idum tajjeb | sentejn | |
| Oġġetti tal-Ittestjar | Speċifikazzjoni | Riżultat | ||
| Dehra, 30℃ | Kristall abjad | Kwalifikat | ||
| Kulur, Ċpar | ≤10 | 5 | ||
| Umdità,% | ≤0.15 | 0.04 | ||
| Valur tal-Aċidu, mgKOH/g | ≤0.2 | 0.05 | ||
| Valur tas-saponifikazzjoni, mgKOH/g | ≤0.8 | 0.28 | ||
| Valur tal-jodju, I/100g | ≤0.8 | 0.11 | ||
| Valur idrossiliku, mgKOH/g | 205-220 | 212.2 | ||
| Punt tat-tidwib, ℃ | 52-58 | 53.8 | ||
| distribuzzjoni tal-katina tal-karbonju,% | Alkil idrokarburiku | ≤1.0 | 0.54 | |
| (16+18) Komponenti ewlenin | ≥98.5 | 98.8 | ||
| Alkoħol Totali | ≥99.0 | 99.46 | ||
| C14 Alkoħol | ≤1.0 | 0.32 | ||
| C16 Alkoħol | 23.0-35.0 | 25.95 | ||
| C18 Alkoħol | 65.0-77.0 | 72.85 | ||
| Alkoħol C20 | ≤1.0 | 0.13 | ||
| Konklużjoni | Kwalifikat | |||
Ċ16-Ċ18 50:50
| Isem tal-Prodott | Alkoħol ċeteariliku (C16-C18 50:50) | Numru CAS | 67762-27-0 | |
| Data tal-Produzzjoni | 25/09/2023 | Data tar-Rapport | 25/09/2023 | |
| Kwantità | 1000KG | Data tat-Test | 25/09/2023 | |
| Numru tal-lott | WB20230925-05 | Żmien kemm idum tajjeb | sentejn | |
| Oġġetti tal-Ittestjar | Speċifikazzjoni | Riżultat | ||
| Dehra, 30℃ | Kristall abjad | Kwalifikat | ||
| Kulur, Ċpar | ≤10 | 5 | ||
| Umdità,% | ≤0.15 | 0.03 | ||
| Valur tal-Aċidu, mgKOH/g | ≤0.2 | 0.03 | ||
| Valur tas-saponifikazzjoni, mgKOH/g | ≤0.8 | 0.24 | ||
| Valur tal-jodju, I/100g | ≤0.8 | 0.09 | ||
| Valur idrossiliku, mgKOH/g | 215-230 | 218 | ||
| Punt tat-tidwib, ℃ | 48-52 | 51.7 | ||
| distribuzzjoni tal-katina tal-karbonju,% | Alkil idrokarburiku | ≤1.0 | 0.57 | |
| (16+18) Komponenti ewlenin | ≥98.5 | 98.9 | ||
| Alkoħol Totali | ≥99.0 | 99.43 | ||
| C14 Alkoħol | ≤1.0 | 0.28 | ||
| C16 Alkoħol | 45.0-55.0 | 49.83 | ||
| C18 Alkoħol | 45.0-55.0 | 49.07 | ||
| Alkoħol C20 | ≤1.0 | 0.01 | ||
| Konklużjoni | Kwalifikat | |||




