Umkhiqizi we-API Oxytetracycline hydrochloride CAS 2058-46-0 esitokweni
I-Oxytetracycline hydrochloride iwuhlobo lwe-crystalline powder ephuzi, i-Oxytetracycline hydrochloride ibizwa nangokuthi i-Oxytetracycline hcl kanye ne-Aquacycline.I-Oxytetracycline hcl ayinaphunga futhi ine-hygroscopic. I-Oxytetracycline hydrochloride iba mnyama ngombala ngaphansi kokukhanya kwelanga futhi i-Oxytetracycline hcl ibhujiswa kalula ezixazululweni ze-alkaline.Indawo encibilikayo ye-Oxytetracycline hydrochloride ingu-180°C.Ukuminyana kwe-Aquacycline ngu-1.71 g/cm3.
I-Oxytetracycline hydrochloride incibilika kalula emanzini, kodwa incibilika kancane ku-methanol noma ku-ethanol, futhi ayincibiliki ku-ether.
I-Oxytetracycline hcl ivamise ukupakishwa ngo-25kg isigubhu ngasinye.Singakwazi futhi ukwenza ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso kwe-Oxytetracycline hydrochloride.I-Weibang inamakhasimende amadala e-Oxytetracycline hcl iminyaka eminingi.Sinamandla okukhiqiza aqinile ukuhlangabezana nesidingo semakethe.
Siyabonga ngokusethemba kwakho nokwesekwa kwe-Oxytetracycline Hydrochloride, sizokujabulela ukukunikeza izinkonzo ezisezingeni eliphezulu kanye ne-Oxytetracycline hcl.
Sicela ungangabazi ukuxhumana nathi ngokushesha futhi sibheke ngabomvu ukukunikeza usizo nokwesekwa okwengeziwe.
Izicelo ze-Oxytetracycline hydrochloride
I-Oxytetracycline hydrochloride iwuhlobo lwe-API yemithi elwa namagciwane eyingxenye yesigaba se-tetracycline. I-Oxytetracycline hcl isetshenziselwa ikakhulukazi izifo zepheshana lokuphefumula.
Ukucaciswa kwe-Oxytetracycline hydrochloride
| Igama Lomkhiqizo | I-Oxytetricyeline hydrochloride | Inombolo ye-CAS. | 2058-46-0 |
| Inombolo yeqoqo. | 202300429 | Usuku Lokuhlola | 2023-04-29 |
| Ubuningi | 1000kg | Usuku Lombiko | 2023-04-29 |
| Izinga lokulawula ikhwalithi nomphumela wokuhlola | |||
| Into | Okujwayelekile | Umphumela | |
| Ukubukeka | Ophuzi, i-crystaline powder | dlula | |
| Ukuncibilika | Incibilika ngokukhululeka emanzini, i-ethanol encibilika kancane | Kuyavumelana | |
| I-sulfate dash | Hhayi ngaphezu kuka-0.2%s | Kuyavumelana | |
| pH | 2.3~2.9 | 2.4 | |
| Ukujikeleza okuqondile kwe-optical | -188°~-200° | -196° | |
| Ukungcola okubamba ukukhanya (into engenamanzi) | 430nm Hhayi ngaphezu kuka-0.50 | 0.11 | |
| 490nm Hhayi ngaphezu kuka-0.20 | 0.026 | ||
| Amanzi | Hhayi ngaphezu kuka-2.0% | 1.2% | |
| I-endotoxin ye-Bacieifal | Ingabi ngaphezu kwe-0.4IU/mg | Kuyavumelana | |
| I-Methanol esele | Hhayi ngaphezu kuka-3000ppm | 7.1 ppm | |
| Izinto Ezihlobene | Ukungcola A: Hhayi ngaphezu kuka-0.5% | 0.29% 0.62% 1.53% 0.01% 0.01% 0.22% ND 2.68% | |
| Ukungcola B: Hhayi ngaphezu kuka-1.0% | |||
| Ukungcola C: Hhayi ngaphezu kuka-2.0% | |||
| Ukungcola D:Akubi ngaphezu kuka-0.2% Ukungcola E:Akubi ngaphezu kuka-0.2% | |||
| I-ImpurityD+E+F:Ayidluli ku-0.1% | |||
| Ukungcola okuphelele: Hhayi ngaphezulu kuka-3.5% | |||
| I-Assay (Into engenamanzi) | 94.5%-102.0% | 97.2% | |
| Isiphetho | Dlula | ||
| Umhloli | CHUN HONG YUAN | Umhloli kabusha | QING WEI |





