Manifakti a bay API Oxytetrascycline hydrochloride CAS 2058-46-0 nan Stock
Kloridrat oksitetrasiklin se yon kalite poud kristalin jòn, yo rele kloridrat oksitetrasiklin tou Oksitetrasiklin hcl ak Akwasiklin. Oksitetrasiklin hcl pa gen odè epi li igroskopik. Koulè kloridrat oksitetrasiklin vin pi fonse anba limyè solèy la epi Oksitetrasiklin hcl detwi fasilman nan solisyon alkalin. Pwen fizyon kloridrat oksitetrasiklin se 180°C. Dansite Akwasiklin se 1.71 g/cm3.
Kloridrat oksitetrasiklin fasil pou fonn nan dlo, men yon ti kras fonn nan metanòl oswa etanòl, epi li pa fonn nan etè.
Anjeneral, yo pake Oxytetrascycline hcl nan yon tanbou 25kg. Nou kapab tou fè anbalaj pèsonalize pou Oxytetrascycline hydrochloride. Weibang gen ansyen kliyan pou Oxytetrascycline hcl depi plizyè ane. Nou gen yon kapasite pwodiksyon solid pou satisfè demann mache a.
Mèsi pou konfyans ak sipò ou nan Oxytetracycline Hydrochloride, nou pral kontan ba ou pi bon sèvis ak Oxytetracycline hcl.
Tanpri pa ezite kontakte nou touswit epi n ap tann pou nou ba ou plis èd ak sipò.
Aplikasyon pou kloridrat oksitetrasiklin
Kloridrat oksitetrasiklin se yon kalite API pou yon antibyotik ki fè pati klas tetrasiklin. Yo itilize oksitetrasiklin hcl sitou pou enfeksyon nan aparèy respiratwa.
Espesifikasyon kloridrat oksitetrasiklin
| Non pwodwi | Kloridrat oksitetrisyelin | Nimewo CAS | 2058-46-0 |
| Nimewo Lo | 202300429 | Dat Enspeksyon an | 29 avril 2023 |
| Kantite | 1000kg | Dat Rapò a | 29 avril 2023 |
| Estanda kontwòl kalite ak rezilta enspeksyon | |||
| Atik | Estanda | Rezilta | |
| Aparans | Poud jòn, kristalin | pase | |
| Soliblite | Li fasil pou fonn nan dlo, etanòl ki pa twò fonn nan dlo | Konfòm | |
| Ti gout silfat | Pa plis pase 0.2%s | Konfòm | |
| pH | 2.3 ~ 2.9 | 2.4 | |
| Wotasyon optik espesifik | -188° ~ -200° | -196° | |
| Enpurte ki absòbe limyè (sibstans anid) | 430nm Pa plis pase 0.50 | 0.11 | |
| 490nm Pa plis pase 0.20 | 0.026 | ||
| Dlo | Pa plis pase 2.0% | 1.2% | |
| Endotoksin bakteriyèl | Pa plis pase 0.4IU/mg | Konfòm | |
| Metanòl rezidyèl | Pa plis pase 3000ppm | 7.1 ppm | |
| Sibstans ki gen rapò | Enpurte A: Pa plis pase 0.5% | 0.29% 0.62% 1.53% 0.01% 0.01% 0.22% ND 2.68% | |
| Enpurte B: Pa plis pase 1.0% | |||
| Enpurte C: Pa plis pase 2.0% | |||
| Enpurte D: Pa plis pase 0.2% Enpurte E: Pa plis pase 0.2% | |||
| Enpurte D + E + F: Pa plis pase 0.1% | |||
| Total enpurte: Pa plis pase 3.5% | |||
| Tès (Sibstans anid) | 94.5%-102.0% | 97.2% | |
| Konklizyon | Pase | ||
| Enspektè | CHUN HONG YUAN | Re-enspektè | QING WEI |





