Soláthar monaróir API Oxytetracycline hydrochloride CAS 2058-46-0 i Stoc
Is cineál púdair chriostaigh bhuí é hidreaclóiríd ocsaiteitreaicilín, tugtar Oxytetracycline hcl agus Aquacycline ar hidreaclóiríd ocsaiteitreaicilín freisin. Tá ocsaiteitreaicilín hcl gan bholadh agus hidreascópach. Dorchadas dath hidreaclóiríd ocsaiteitreaicilín faoi sholas na gréine agus scriostar ocsaiteitreaicilín hcl go héasca i dtuaslagáin alcaileacha. Is é 180°C pointe leá hidreaclóiríd ocsaiteitreaicilín. Is é 1.71 g/cm3 dlús Aquacycline.
Tá hidreaclóiríd ocsaiteitreaicilín intuaslagtha go héasca in uisce, ach beagán intuaslagtha i meatánól nó eatánól, agus dothuaslagtha in éitear.
De ghnáth, pacáiltear Oxytetracycline hcl i 25kg in aghaidh an druma. Is féidir linn pacáil saincheaptha a dhéanamh freisin le haghaidh Oxytetracycline hydrochloride. Tá seanchustaiméirí ag Weibang le haghaidh Oxytetracycline hcl le blianta fada. Tá cumas táirgthe láidir againn chun freastal ar éileamh an mhargaidh.
Go raibh maith agat as do mhuinín agus do thacaíocht as Oxytetracycline Hydrochloride, beidh áthas orainn na seirbhísí den chaighdeán is fearr agus Oxytetracycline hcl a sholáthar duit.
Ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn láithreach agus táimid ag tnúth le tuilleadh cabhrach agus tacaíochta a chur ar fáil duit.
Feidhmeanna hidreaclóiríd ocsaiteitreaiclín
Is cineál API é ocsaiteitreaicilín hidreaclóiríd le haghaidh antaibheathach a bhaineann leis an rang teitreaicilín. Úsáidtear ocsaiteitreaicilín hcl go príomha le haghaidh ionfhabhtuithe conaire riospráide.
Sonraíocht hidreaclóiríd ocsaiteitreaiclín
| Ainm an Táirge | Hidroclóiríd ocsaiteitreicileín | Uimhir CAS | 2058-46-0 |
| Uimhir Bhaisce | 202300429 | Dáta Cigireachta | 2023-04-29 |
| Cainníocht | 1000kg | Dáta na Tuairisce | 2023-04-29 |
| Caighdeán rialaithe cáilíochta agus toradh cigireachta | |||
| Mír | Caighdeánach | Toradh | |
| Dealramh | Púdar buí, criostalach | pas | |
| Intuaslagthacht | Intuaslagtha go héasca in uisce, eatánól atá intuaslagtha go coigilteach | Comhlíonann | |
| Dash sulfáite | Ní mó ná 0.2% | Comhlíonann | |
| pH | 2.3~2.9 | 2.4 | |
| Rothlú optúil sonrach | -188°~-200° | -196° | |
| Eisíontais a ionsúnn solas (substaint ainhidriúil) | 430nm Gan níos mó ná 0.50 | 0.11 | |
| 490nm Gan níos mó ná 0.20 | 0.026 | ||
| Uisce | Ní mó ná 2.0% | 1.2% | |
| Eindtocsain baictéarach | Ní mó ná 0.4IU/mg | Comhlíonann | |
| Meatánól Iarmharach | Ní mó ná 3000ppm | 7.1 cpm | |
| Substaintí Gaolmhara | Eisíontas A: Ní mó ná 0.5% | 0.29% 0.62% 1.53% 0.01% 0.01% 0.22% ND 2.68% | |
| Eisíontas B: Ní mó ná 1.0% | |||
| Eisíontas C: Ní mó ná 2.0% | |||
| Eisíontas D: Gan níos mó ná 0.2% Eisíontas E: Gan níos mó ná 0.2% | |||
| Eisíontas D+E+F: Ní mó ná 0.1% | |||
| Eisíontais iomlána: Ní mó ná 3.5% | |||
| Measúnacht (substaint ainhidriúil) | 94.5%-102.0% | 97.2% | |
| Conclúid | Pas | ||
| Cigire | CHUN Hong Yuan | Athchigire | QING WEI |





