Kaihanga Kaihanga API Oxytetracycline hydrochloride CAS 2058-46-0 kei roto
Ko te Oxytetracycline hydrochloride he ahua o te paura tioata kowhai, ko te Oxytetracycline hydrochloride e kiia ana ko te Oxytetracycline hcl me te Aquacycline.Ko te Oxytetracycline hcl he kakara me te hygroscopic. Ko te Oxytetracycline hydrochloride ka pouri te tae i raro i te ra, ka ngawari te whakakore i te Oxytetracycline hcl i roto i nga wairewa kawakore.Ko te rewa o te Oxytetracycline hydrochloride he 180°C. Ko te kiato o Aquacycline he 1.71 g/cm3.
Ko te Oxytetracycline hydrochloride he ngawari ki te wairewa ki te wai, engari he iti te wairewa ki te mewaro, ki te waiwaro ranei, me te kore e rewa ki te etera.
Ko te Oxytetracycline hcl kei te nuinga o te waa ki te 25kg mo ia drum.Ka taea hoki e matou te mahi i te whakahiato mo te Oxytetracycline hydrochloride.Weibang nga kaihoko tawhito mo te Oxytetracycline hcl mo nga tau maha.He kaha te kaha o te whakaputa ki te whakatutuki i te hiahia o te maakete.
Mauruuru koe mo to whakawhirinaki me to tautoko o Oxytetracycline Hydrochloride, ka koa matou ki te whakarato ki a koe nga ratonga kounga pai me te Oxytetracycline hcl.
Tena koa kaua koe e mangere ki te whakapiri mai ki a matou i te wa tonu ka tumanako matou ki te tuku awhina me te tautoko ki a koe.
Nga tono o te Oxytetracycline hydrochloride
Ko te Oxytetracycline hydrochloride he momo API mo te paturopi no te karaehe tetracycline. Ko te Oxytetracycline hcl te nuinga e whakamahia ana mo nga mate rewharewha.
Oxytetracycline hydrochloride Whakatakotoranga
| Ingoa Hua | Oxytetricyeline hydrochloride | CAS No. | 2058-46-0 |
| Puka No. | 202300429 | Te Ra Tirotiro | 2023-04-29 |
| Te nui | 1000kg | Rā Pūrongo | 2023-04-29 |
| Paerewa whakahaere kounga me te hua tirotiro | |||
| Tūemi | Paerewa | Hua | |
| Te ahua | Kōwhai, paura kirikiri | haere | |
| Wairewa | He wairewa noa ki te wai, he waiwaro iti te wairewa | Ka rite | |
| Pīhono pūkawa | Kaua e neke ake i te 0.2%s | Ka rite | |
| pH | 2.3~2.9 | 2.4 | |
| Te hurihanga whatu motuhake | -188°~-200° | -196° | |
| Ko nga poke-marama (matū waikore) | 430nm Kaua e neke ake i te 0.50 | 0.11 | |
| 490nm Kaua e neke ake i te 0.20 | 0.026 | ||
| Wai | Kaua e neke ake i te 2.0% | 1.2% | |
| Bacieifal endotoxin | Kaua e neke ake i te 0.4IU/mg | Ka rite | |
| Mewaro toenga | Kaua e neke ake i te 3000ppm | 7.1 ppm | |
| Nga Taonga Paanga | Te poke A: Kaua e neke ake i te 0.5% | 0.29% 0.62% 1.53% 0.01% 0.01% 0.22% ND 2.68% | |
| Te poke B:Kaore e neke ake i te 1.0% | |||
| Te poke C:Kaore e neke ake i te 2.0% | |||
| Te poke D:Kaua e neke ake i te 0.2% Te poke E: Kaua e neke ake i te 0.2% | |||
| Te pokeD+E+F:Kaua e neke ake i te 0.1% | |||
| Katoa nga poke: Kaua e neke ake i te 3.5% | |||
| Whakamātautau (Matū anhydrous) | 94.5%-102.0% | 97.2% | |
| Whakamutunga | Paahi | ||
| Kaitirotiro | CHUN HONG YUAN | Kaitirotiro ano | QING WEI |





