Hierstellerliwwerung API Oxytetracyclinhydrochlorid CAS 2058-46-0 op Lager
Oxytetracyclinhydrochlorid ass eng Zort gielt kristallint Pulver, Oxytetracyclinhydrochlorid gëtt och Oxytetracyclinhydrochlorid an Aquacyclin genannt. Oxytetracyclinhydrochlorid ass geruchslos an hygroskopesch. Oxytetracyclinhydrochlorid gëtt ënner Sonneliicht däischter an Oxytetracyclinhydrochlorid gëtt liicht an alkalesche Léisunge zerstéiert. De Schmelzpunkt vum Oxytetracyclinhydrochlorid ass 180°C. D'Dicht vum Aquacyclin ass 1,71 g/cm3.
Oxytetracyclinhydrochlorid ass liicht léislech a Waasser, awer liicht léislech a Methanol oder Ethanol, an onléislech an Ether.
Oxytetracyclin HCl gëtt normalerweis a 25 kg pro Trommel verpackt. Mir kënnen och personaliséiert Verpackunge fir Oxytetracyclinhydrochlorid maachen. Weibang huet zënter ville Joren al Clienten fir Oxytetracyclin HCl. Mir hunn eng staark Produktiounskapazitéit fir d'Nofro vum Maart gerecht ze ginn.
Merci fir Äert Vertrauen an Är Ënnerstëtzung vun Oxytetracyclin Hydrochlorid, mir freeën eis Iech déi bescht Qualitéitsservicer an Oxytetracyclin HCL ze bidden.
Zéckt net, eis direkt ze kontaktéieren, mir freeën eis drop, Iech weider Hëllef an Ënnerstëtzung ze bidden.
Oxytetracyclinhydrochlorid Uwendungen
Oxytetracyclinhydrochlorid ass eng Zort API fir en Antibiotikum aus der Tetracyclin-Klass. Oxytetracyclinhydrochlorid gëtt haaptsächlech fir Atmungstraktinfektiounen benotzt.
Oxytetracyclinhydrochlorid Spezifikatioun
| Produktnumm | Oxytetricyelinhydrochlorid | CAS-Nummer | 2058-46-0 |
| Charge Nr. | 202300429 | Inspektiounsdatum | 29.04.2023 |
| Quantitéit | 1000 kg | Rapportdatum | 29.04.2023 |
| Qualitéitskontrollstandard & Inspektiounsresultat | |||
| Artikel | Standard | Resultat | |
| Ausgesinn | Giel, kristallint Pulver | Pass | |
| Léislechkeet | Liicht löslech a Waasser, schwéier löslech an Ethanol | Konform | |
| Sulfat-Stréch | Net méi wéi 0,2% | Konform | |
| pH-Wäert | 2,3~2,9 | 2.4 | |
| Spezifesch optesch Rotatioun | -188°~-200° | -196° | |
| Liichtabsorbéierend Ongereimtheeten (waasserfräi Substanz) | 430nm Net méi wéi 0,50 | 0,11 | |
| 490nm Net méi wéi 0,20 | 0,026 | ||
| Waasser | Net méi wéi 2,0% | 1,2% | |
| Bakterialen Endotoxin | Net méi wéi 0,4 IU/mg | Konform | |
| Reschtmethanol | Net méi wéi 3000 ppm | 7,1 ppm | |
| Verwandte Substanzen | Onreinheet A: Net méi wéi 0,5% | 0,29% 0,62% 1,53% 0,01% 0,01% 0,22% ND 2,68% | |
| Onreinheet B: Net méi wéi 1,0% | |||
| Onreinheet C: Net méi wéi 2,0% | |||
| Onreinheet D: Net méi wéi 0,2% Onreinheet E: Net méi wéi 0,2% | |||
| Onreinheet D+E+F: Net méi wéi 0,1% | |||
| Total Ongereinheeten: Net méi wéi 3,5% | |||
| Assay (Waasserfräi Substanz) | 94,5%-102,0% | 97,2% | |
| Conclusioun | Pass | ||
| Inspekter | CHUN HONG YUAN | Neiinspekter | QING WEI |





