Amavuta yo kwisiga CAS 13463-41-7 Zinc pyrithione / ZPT hamwe nigiciro cyinshi
Zinc pyrithione ni ifu yera yumuhondo ya kristaline yubushyuhe bwicyumba kandi ifite n'amazi yera yahagaritswe. Impumuro yoroheje iranga. Kudashonga mumazi. ZPT irashobora gukoreshwa muri geles, cream, amavuta yo kwisiga, ifu na shampo ya dandruff, ndetse no mukwangiza no kwanduza ibicuruzwa. Pyrithione zinc ZPT nayo ikoreshwa cyane muburyo bwo kwisiga, amavuta, pulp, irangi, fungiside.
Zinc pyrithione nibikoresho byo kwisiga bigurishwa cyane cyane nisosiyete yacu, ikoreshwa cyane kandi ifite isoko ryagutse.
Zinc pyrithione / ZPT Porogaramu
1. Irashobora kwita neza kumisatsi, gutinda gusaza kwimisatsi, no kugenzura umusaruro wimisatsi yera no guta umusatsi. Pyrithione zinc ZPT igira ingaruka zikomeye zo kwica ibihumyo na bagiteri, kandi irashobora kwica neza ibihumyo bitanga dandruff kandi bigira uruhare mukurwanya dandruff.
2. Pyrithione zinc irashobora gukoreshwa mumavuta yo kwisiga nka anti-dandruff agent na bactericide, ikoreshwa cyane mugutegura shampoo yo kurwanya dandruff. Ahanini bikoreshwa mu kwisiga, shampoo, kwita ku ruhu, birashobora no gukoreshwa mubifata, gutwikira, gusiga irangi nibindi.
3.Mwongeyeho, zinc ya Pyrithione nayo ikoreshwa nkibikoresho byo kwisiga, amavuta, biocide irangi; ZPT nayo ikoreshwa cyane nka fungiside kubicuruzwa nka coatings na plastiki.
Zinc pyrithione ZPT Ibisobanuro
Zinc pyrithione ZPT Ikomeye
Izina ryibicuruzwa | Zinc pyrithione | URUBANZA No. | 13463-41-7 |
Itariki yo gukoreramo | 20221001 | Itariki ya Raporo | 2022/10/03 |
Batch No. | 20221001 | Raporo No. | 20221003-15 |
Umubare | 500kg | Ubuzima bwa Shelf | Imyaka 2 |
Ingingo | Ibisobanuro | Igisubizo | |
Kugaragara | Ifu yera | Ifu yera | |
Suzuma | ≥98% | 98.33% | |
PH (igisubizo 5%) | 6.5-8.5 | 7.39 | |
Ingingo yo gushonga | 40240 ℃ | 248.4 ℃ | |
Kuma | ≤0.5% | 0.15% | |
Igisubizo | Yujuje ibyangombwa | ||
Zinc pyrithione ZPT Amazi
Izina ryibicuruzwa | Zinc pyrithione 48% | URUBANZA No. | 13463-41-7 |
Itariki yo gukoreramo | 20221001 | Itariki ya Raporo | 2022/10/03 |
Batch No. | 20221001 | Raporo No. | 20221003-15 |
Umubare | 200kg | Ubuzima bwa Shelf | Imyaka 2 |
Ingingo | Ibisobanuro | Igisubizo | |
Kugaragara | Guhagarikwa byera | Guhagarikwa byera | |
Suzuma | 48% -50% | 48.2% | |
PH (igisubizo 5%) | 7.0-9.0 | 8.45 | |
Zinc Assay | 9.3% -11.3% | 10.43% | |
Ingano y'ibice-D90 | ≤1.0um | 0.2997um | |
Ingano y'ibice-D100 | ≤2.0um | 1.318um | |
Igisubizo | Yujuje ibyangombwa | ||







