01 записание прише02 മകരം0304 മദ്ധ്യസ്ഥത05
ചൈന ഫാക്ടറി സപ്ലൈ CAS 61827-42-7 എത്തോക്സിലേറ്റഡ് ഐസോട്രിഡെസിൽ ആൽക്കഹോൾ/എത്തോക്സിലേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ
1007/ ഐസോമെറിക് ആൽക്കഹോൾ എത്തോക്സിലേറ്റുകൾ CAS: 61827-42-7
1000KG/IBC ഡ്രം, 200kg ഇരുമ്പ് ഡ്രം, 50kg പ്ലാസ്റ്റിക് ഡ്രം പാക്കിംഗ്.
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | ദൃശ്യപരത (25ºC) | മേഘ ബിന്ദു (ºC,BDGE) | PH മൂല്യം (1% ജലീയ ലായനി) | ഹൈഡ്രോക്സിൽ മൂല്യം (mgK0H/g) | HLB ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് (ºC) |
| 1030 - അൾജീരിയ | നിറമില്ലാത്ത സുതാര്യമായ ദ്രാവകം | 54 അദ്ധ്യായം 54 | 6.7 समानिक समान | 192 (അരിമ്പഴം) | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം |
| 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | നിറമില്ലാത്ത സുതാര്യമായ ദ്രാവകം | 68.5 स्तुत्रीय स्तु� | 6.7 समानिक समान | 150.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 11.5 വർഗ്ഗം: |
| 1070 - അൾജീരിയ | നിറമില്ലാത്ത സുതാര്യമായ ദ്രാവകം | 77.5 स्तुत्रीय स्तु� | 6.7 समानिक समान | 121 (121) | 13 |
| 1080 - ഓൾഡ്വെയർ | നിറമില്ലാത്തത് മുതൽ പാൽ പോലെയുള്ള ദ്രാവകം | 70 अनुक्षित | 6.5 വർഗ്ഗം: | 117 അറബിക് | 13.9 ഡെൽഹി |
| 1090 - | നിറമില്ലാത്തത് മുതൽ പാൽ പോലെയുള്ള ദ്രാവകം | 82 | 6.7 समानिक समान | 102 102 | 14.5 14.5 |



